CATEGORIE | MODELLI | 1 giorno | 3 gg | 7 gg | 14 gg | 28 gg | ||||
Entry Level | PANDA - CLIO III - FABIA - FOCUS SW | 37 | 100 | 200 | 300 | 450 | ||||
Utility | OPEL CORSA 1.3D - FORD B-MAX 1.4D | 40 | 110 | 220 | 330 | 500 | ||||
Utility Large | CITROEN C4 1.6D - FORD C MAX 1.6B | 43 | 115 | 230 | 345 | 520 | ||||
Berlina | FIAT TIPO 4 PORTE 1.6 D | 45 | 120 | 240 | 360 | 540 | ||||
Utility plus | RENAULT CLIO IV 1.5D - FORD FIESTA 1.5D | 48 | 130 | 260 | 390 | 585 | ||||
Family 7 posti | CITROEN C4 GRAN PICASSO 7 POSTI 1.6HDI | 50 | 135 | 270 | 405 | 610 | ||||
Family SW | PEUGEOT 508 STATION WAGON 2.0 D | 50 | 135 | 270 | 405 | 610 | ||||
Utility Young | RENAULT CLIO V 1.0 92cv | 53 | 145 | 290 | 435 | 655 | ||||
Automatica | FIAT TIPO STATION WAGON AUT. 1.6D | 55 | 150 | 300 | 450 | 675 | ||||
TARIFFE BASSA STAGIONE | ||||||||||
Franchigia euro 1.000,00/2.000,00 AZZERAMENTO + 10 EURO GIORNO | ||||||||||
Per giorno si intende le 24 ore, quindi le frazioni successive determinano il | ||||||||||
pagamento di un giorno a tariffa intera. | ||||||||||
Fine settimana e prefestivi noleggio minimo 2 giorni.
|